Geplaatst op 3 april 2009, 14:59 uur door Michiel Jelijs
|
Plaats / Bad |
: |
Alkmaar |
Datum |
: |
4 april 2009 |
|
|
Aantal banen |
: |
8 |
Soort wedstrijd |
: |
Finalewedstrijd zwemcompetitie |
|
|
Aanvang inzwemmen |
: |
10.15 uur |
Baanlengte |
: |
25 m |
|
|
Aanvang wedstrijd |
: |
11.00 |
Organisatie |
: |
De Dolfijn- KNZB |
|
|
Startprocedure |
: |
1 en 2 Starts regel Minioren . 2 starts . |
Tijdregistratie |
: |
handmatig |
|
|
Trainer(s) |
: |
Gerjan – Ineke |
||||
|
Ploegleiding |
: |
Angelique Vrieling en Anja Huizeling I |
||||
|
Vervoer |
: |
We gaan ALLEMAAL met de bus naar Alkmaar!. |
||||
|
Verzamelen |
: |
Vanaf 6.00 uur aan de achterkant van het Helperbad!!! ( Ketwich Verschuurlaan) |
||||
|
Vertrek |
: |
6.15 uur vanaf de achterkant van het Helperbad |
||||
|
Melden Ploegleider |
: |
6.00 uur De uiterste tijd dat je je moet melden bij de ploegleider!! |
||||
|
Afmelden wedstrijd |
: |
Afmelden doen we niet. We gaan ervoor.!!!!!!!!! |
||||
|
Kosten deelname |
: |
19,00 euro ( wordt afgeschreven van je depot. ) |
||||
|
Kosten vervoer |
: |
De kosten zijn incl. vervoer, startgeld, lunch enz enz ,dus voor de hele dag. |
||||
Deze uitnodiging heb je via je een bij ons bekend mailadres ontvangen. Mocht dit niet zo zijn, of is het mailadres verkeerd stuur dan even een berichtje naar tcwedstrijdzwemmen@trivia.nl Vanaf de woensdag voorafgaande aan de wedstrijd staat er een aangepaste uitnodiging op de site. Na afloop van het ochtendprogramma ( na prog 22 ) is er een pauze van 1 uur. In deze pauze krijg je een “lunch”. Dus alleen eten en drinken voor tijdens de wedstrijd en eventueel voor in de bus heb je nodig. Wel een jas of trui mee, want het is buiten de bus nog geen zomer. Zorg dat je goed voorbereid bent om er voor 110% tegen aan te gaan!!! Succes allemaal!
| TriVia Finale E.ON Nederlandse Zwemcompetitie | 30. maart 2009 Alkmaar (NED) 4.4.09 |
| Overzicht op namen 01-047 | 25m bad 01-047 / 01 / NED |
| 9701304 | van Avezaath Lisanne | 97 : | 12 28 | 100m wisselslag 50m schoolslag | 1:13.71 37.76 | S S | 40 | 100m rugslag | 1:12.45 | S |
| 9500134 | van Beusekom Cynthia | 95 : | 8 | 200m vrije slag | 2:19.70 | S | 20 | 100m vlinderslag | 1:12.90 | S |
| 9800047 | Bonnema Maarten | 98 : | 11 27 | 50m vlinderslag 50m rugslag | 46.05 44.64 | S S | 39 | 100m schoolslag | 1:44.67 | S |
| 9106545 | Braun Bas | 91 : | 3 9 | 100m rugslag 200m vlinderslag | 1:05.82 2:33.29 | S S | 31 37 | 100m schoolslag 50m rugslag | 1:15.76 30.41 | S S |
| 8500494 | Bruins Monique | 85 : | 32 | 200m schoolslag | 2:56.56 | |||||
| 9800084 | Dijkhuis Bernice | 98 : | 12 | 100m wisselslag | 1:23.13 | S | 28 | 50m schoolslag | 44.60 | S |
| 9501064 | Dik Sylvia | 95 : | 14 30 | 100m rugslag 100m vrije slag | 1:06.77 59.58 | S S | 42 | 200m wisselslag | 2:31.00 | S |
| 9502390 | Frieman Anouk | 95 : | 6 | 100m wisselslag | 1:13.62 | S | 18 | 200m vrije slag | 2:19.02 | S |
| 9006680 | Grünewald Kimberly | 90 : | 16 26 | 50m schoolslag 100m vrije slag | 40.06 1:03.82 | S S | 38 | 50m vlinderslag | 33.26 | S |
| 9500757 | Grünewald Milan | 95 : | 17 | 100m wisselslag | 1:09.38 | S | 33 | 100m rugslag | 1:05.60 | S |
| 9800106 | Hoving Willemein | 98 : | 28 | 50m schoolslag | 43.46 | S | 40 | 100m rugslag | 1:26.90 | S |
| 9601598 | Huizeling Janine | 96 : | 18 | 200m vrije slag | 2:28.83 | S | 34 | 100m schoolslag | 1:29.23 | S |
| 9601080 | Hulsing Esther | 96 : | 6 18 | 100m wisselslag 200m vrije slag | 1:15.73 2:23.99 | S S | 34 | 100m schoolslag | 1:29.71 | S |
| 9801499 | Jansen Sergio | 98 : | 11 27 | 50m vlinderslag 50m rugslag | 57.73 50.13 | S S | 39 | 100m schoolslag | 1:54.26 | S |
| 8906563 | van 't Land Bart | 89 : | 3 15 | 100m rugslag 50m vrije slag | 1:04.36 24.76 | S S | 31 37 | 100m schoolslag 50m rugslag | 1:11.23 29.92 | S S |
| 9400074 | Lanfermeijer Mirthe | 94 : | 4 16 | 200m rugslag 50m schoolslag | 2:26.21 36.00 | S S | 32 | 200m schoolslag | 2:45.35 | S |
| 9501326 | Odding Imke | 95 : | 4 | 200m rugslag | 2:50.03 | S | 10 | 100m vlinderslag | 1:25.46 | S |
| 9502017 | Porte Tom | 95 : | 5 | 200m vrije slag | 2:28.02 | S | 33 | 100m rugslag | 1:20.03 | S |
| 9201109 | Rietveld Jelger | 92 : | 7 19 | 100m vlinderslag 200m vrije slag | 1:12.17 2:15.26 | S S | 35 | 200m rugslag | 2:39.40 | S |
| 9300624 | Rietveld Kyra | 93 : | 20 | 100m vlinderslag | 1:11.87 | S | 36 | 200m schoolslag | 2:51.32 | S |
| 9601600 | van Rijssen Ilse | 96 : | 6 | 100m wisselslag | 1:27.24 | S | 34 | 100m schoolslag | 1:29.08 | S |
| 9204841 | van Rijssen Ward | 92 : | 7 19 | 100m vlinderslag 200m vrije slag | 1:07.67 2:07.89 | S S | 35 | 200m rugslag | 2:23.44 | S |
| 9703279 | Roorda Jelle | 97 : | 11 27 | 50m vlinderslag 50m rugslag | 49.60 51.33 | S S | 39 | 100m schoolslag | 1:52.72 | S |
| 9600657 | Rottier Maarten | 96 : | 5 | 200m vrije slag | 2:32.53 | S | 17 | 100m wisselslag | 1:18.16 | S |
| 9500325 | Rozeboom Geert Jan | 95 : | 13 29 | 100m schoolslag 200m wisselslag | 1:24.48 2:51.33 | S S | 41 | 100m vrije slag | 1:07.64 | S |
| 9500323 | Rozeboom Ruben | 95 : | 5 17 | 200m vrije slag 100m wisselslag | 2:24.83 1:17.47 | S S | 33 | 100m rugslag | 1:14.01 | S |
| 9402692 | Schoonbeek Rosanne | 94 : | 10 26 | 100m vlinderslag 100m vrije slag | 1:10.77 1:01.29 | S S | 38 | 50m vlinderslag | 32.23 | S |
| 8402025 | Schröder Erik | 84 : | 3 9 | 100m rugslag 200m vlinderslag | 1:06.10 2:17.86 | S S | 25 | 200m wisselslag | 2:16.64 | S |
| 9305557 | Smeenge Roy | 93 : | 13 29 | 100m schoolslag 200m wisselslag | 1:07.17 2:24.97 | S S | 41 | 100m vrije slag | 56.11 | S |
| 8704014 | Stuut Carolien | 87 : | 10 16 | 100m vlinderslag 50m schoolslag | 1:09.01 37.65 | S S | 26 38 | 100m vrije slag 50m vlinderslag | 1:00.95 31.25 | S S |
| 8803315 | Stuut Jeroen | 88 : | 15 | 50m vrije slag | 23.50 | S | 25 | 200m wisselslag | 2:18.79 | S |
| 8903107 | Talma Erik | 89 : | 15 | 50m vrije slag | 25.54 | S | 31 | 100m schoolslag | 1:06.71 | S |
| 9900302 | Tienstra Marieke | 99 : | 12 | 100m wisselslag | 1:26.06 | S | 40 | 100m rugslag | 1:25.65 | S |
| 9401628 | Touré Naomi | 94 : | 14 30 | 100m rugslag 100m vrije slag | 1:14.41 1:00.88 | S S | 42 | 200m wisselslag | 2:41.61 | S |
| 9102425 | van Vliet Chris | 91 : | 7 19 | 100m vlinderslag 200m vrije slag | 1:02.08 1:55.98 | S S | 35 | 200m rugslag | 2:28.82 | S |
| 8904410 | van Vliet Monique | 89 : | 10 16 | 100m vlinderslag 50m schoolslag | 1:17.07 41.28 | S S | 26 38 | 100m vrije slag 50m vlinderslag | 1:00.64 31.07 | S S |
| 9401624 | Vrieling Grace | 94 : | 8 | 200m vrije slag | 2:26.22 | S | ||||
| 9004150 | van der Wal Eeke | 90 : | 4 | 200m rugslag | 2:27.66 | S | 32 | 200m schoolslag | 2:52.91 | S |
| 9303399 | van der Wal Olav | 93 : | 13 29 | 100m schoolslag 200m wisselslag | 1:13.54 2:31.12 | S S | 41 | 100m vrije slag | 1:01.02 | S |
| 9403960 | Wielink Loes | 94 : | 14 30 | 100m rugslag 100m vrije slag | 1:18.95 1:04.84 | S S | 42 | 200m wisselslag | 2:52.86 | S |
| 9403962 | Wielink Roos | 94 : | 8 20 | 200m vrije slag 100m vlinderslag | 2:18.92 1:15.34 | S S | 36 | 200m schoolslag | 3:10.77 | S |
| 8806009 | Wildeboer Yaïr | 88 : | 3 15 | 100m rugslag 50m vrije slag | 1:03.65 25.30 | S S | 25 37 | 200m wisselslag 50m rugslag | 2:19.71 29.40 | S S |
| 8703887 | Wolthuizen Devi | 87 : | 9 25 | 200m vlinderslag 200m wisselslag | 2:13.78 2:03.63 | S S | 31 | 100m schoolslag | 1:02.74 | S |
| Heren 1 | : | 21 1: 2: | 4 x 100m wisselslag Wolthuizen Devi Talma Erik | 87 89 | 59.71 1:06.71 | 3: 4: | 11-99 Stuut Jeroen van 't Land Bart | 88 89 | 3:55.95 56.17 53.36 |
| 43 1: 2: | 4 x 200m vrije slag Stuut Jeroen Talma Erik | 88 89 | 1:54.10 1:57.70 | 3: 4: | 11-99 van Vliet Chris Schröder Erik | 91 84 | 7:45.15 1:55.98 1:57.37 | ||
| Dames 1 | : | 22 1: 2: | 4 x 200m vrije slag van der Wal Eeke Schoonbeek Rosanne | 90 94 | 2:14.50 2:11.46 | 3: 4: | 11-99 Lanfermeijer Mirthe Dik Sylvia | 94 95 | 8:55.44 2:15.18 2:14.30 |
| 44 1: 2: | 4 x 100m wisselslag Lanfermeijer Mirthe van der Wal Eeke | 94 90 | 1:05.50 1:21.16 | 3: 4: | 11-99 Schoonbeek Rosanne van Vliet Monique | 94 89 | 4:37.55 1:10.25 1:00.64 | ||
| Gemengd 1 | : | 45 1: 2: 3: 4: 5: 6: | 12 x 50m vrije slag Bonnema Maarten van Avezaath Lisanne Grünewald Milan Frieman Anouk Smeenge Roy Dik Sylvia | 98 97 95 95 93 95 | 37.56 29.52 27.64 27.79 25.52 27.72 | 7: 8: 9: 10: 11: 12: | 9-99 Rietveld Jelger Rietveld Kyra Wildeboer Yaïr Stuut Carolien Stuut Jeroen van Vliet Monique | 92 93 88 87 88 89 | 5:36.16 26.99 27.97 25.30 28.77 23.50 27.88 |
| 1 1: 2: | 4 x 50m vrije slag Bonnema Maarten Tienstra Marieke | 98 99 | 37.56 33.80 | 3: 4: | 9-11 Roorda Jelle van Avezaath Lisanne | 97 97 | 2:20.30 39.42 29.52 | ||
| 2 1: 2: | 4 x 200m vrije slag Grünewald Milan Rietveld Kyra | 95 93 | 2:14.53 2:18.45 | 3: 4: | 11-15 Smeenge Roy Touré Naomi | 93 94 | 8:49.97 2:03.10 2:13.89 | ||
| 23 1: 2: | 4 x 100m wisselslag Grünewald Milan Rottier Maarten | 95 96 | 1:05.60 1:24.31 | 3: 4: | 11-13 van Beusekom Cynthia Frieman Anouk | 95 95 | 4:44.08 1:12.90 1:01.27 | ||
| 24 1: 2: | 4 x 100m vrije slag van Vliet Chris Rietveld Kyra | 91 93 | 53.35 1:01.42 | 3: 4: | 11-17 van Rijssen Ward Hulsing Esther | 92 96 | 3:56.70 58.25 1:03.68 |
