Geplaatst op 16 november 2008, 20:31 uur door Michiel Jelijs
| TriVia TriVia | 16. november 2008 Groningen (NED) 15.11.08 |
| Uitslag overzicht | 25m bad |
| van Avezaath Lisanne | 97 : | 100m rugslag | 1:14.05 | PR. | 50m schoolslag | 38.44 | PR. | ||||||||||
| van Beusekom Cynthia | 95 : | 200m rugslag | 2:33.84 | PR. | 100m vlinderslag | 1:15.06 | |||||||||||
| van Beusekom Martijs | 91 : | 400m vrije slag | 4:50.86 | 100m schoolslag | 1:17.60 | ||||||||||||
| Bonnema Maarten | 98 : | 50m vrije slag 100m rugslag | 38.18 1:38.59 | PR. | 50m schoolslag | 48.43 | |||||||||||
| Braun Bas | 91 : | 400m vrije slag | 4:34.55 | PR. | 100m schoolslag | 1:15.76 | PR. | ||||||||||
| Bruins Monique | 85 : | 200m vrije slag | 2:25.33 | PR. | 100m vlinderslag | 1:12.39 | PR. | ||||||||||
| Dijkhuis Bernice | 98 : | 100m rugslag | 1:25.85 | 50m schoolslag | 45.53 | ||||||||||||
| Dik Sylvia | 95 : | 100m vrije slag | 1:02.10 | 200m wisselslag | 2:39.29 | ||||||||||||
| Frieman Anouk | 95 : | 100m vrije slag | 1:02.39 | PR. | 200m wisselslag | 2:40.47 | PR. | ||||||||||
| Grünewald Kimberly | 90 : | 200m vrije slag 50m schoolslag | 2:25.49 40.48 | 100m vlinderslag 400m wisselslag | 1:23.91 6:06.51 |
||||||||||||
| Grünewald Milan | 95 : | 100m vrije slag | 1:00.67 | PR. | 200m wisselslag | 2:32.78 | PR. | ||||||||||
| Huizeling Janine | 96 : | 100m vrije slag | 1:09.22 | 200m wisselslag | 3:03.73 | ||||||||||||
| Hulsing Esther | 96 : | 100m vrije slag | 1:03.68 | PR. | 200m wisselslag | 2:45.67 | PR. | ||||||||||
| Jansen Sergio | 98 : | 100m rugslag | 1:53.71 | 50m schoolslag | 56.85 | ||||||||||||
| van 't Land Bart | 89 : | 200m vrije slag 50m schoolslag | 1:59.95 31.94 | PR. PR. | 100m vlinderslag | 1:03.79 | PR. | ||||||||||
| Lanfermeijer Mirthe | 94 : | 50m schoolslag 100m vlinderslag | 37.06 1:13.98 | 400m wisselslag | 5:21.76 | PR. | |||||||||||
| Odding Imke | 95 : | 100m vrije slag | 1:10.30 | ||||||||||||||
| Porte Tom | 95 : | 100m vrije slag | 1:08.11 | 200m wisselslag | 2:54.11 | PR. | |||||||||||
| Rietveld Jelger | 92 : | 400m vrije slag | 4:57.57 | PR. | 100m schoolslag | 1:20.50 | |||||||||||
| Rietveld Kyra | 93 : | 100m vrije slag 200m rugslag | 1:01.89 2:29.86 | 100m vlinderslag | 1:12.66 | ||||||||||||
| van Rijssen Ilse | 96 : | 100m vrije slag | 1:14.13 | 200m wisselslag | 3:01.56 | PR. | |||||||||||
| van Rijssen Ward | 92 : | 400m vrije slag | 4:37.90 | PR. | 100m schoolslag | 1:11.55 | PR. | ||||||||||
| Ronda Linda | 81 : | 200m vrije slag | 2:16.53 | PR. | |||||||||||||
| Roorda Jelle | 97 : | 100m rugslag | 1:57.41 | PR. | 50m schoolslag | 54.09 | |||||||||||
| Rottier Maarten | 96 : | 100m vrije slag | 1:07.75 | PR. | 200m wisselslag | 2:53.65 | PR. | ||||||||||
| Rottier Pepijn | 98 : | 100m rugslag | 1:52.44 | PR. | 50m schoolslag | 56.70 | |||||||||||
| Rozeboom Geert Jan | 95 : | 100m vrije slag | 1:07.64 | 200m wisselslag | 2:51.33 | ||||||||||||
| Rozeboom Ruben | 95 : | 100m vrije slag | 1:07.20 | PR. | 200m wisselslag | 2:43.84 | PR. | ||||||||||
| Schoonbeek Rosanne | 94 : | 400m vrije slag | 4:35.00 | PR. | 100m schoolslag | 1:25.32 | |||||||||||
| Schröder Erik | 84 : | 200m vrije slag 50m schoolslag | 1:58.24 33.98 | PR. | 400m wisselslag | 4:48.82 | |||||||||||
| Schröder Joost | 88 : | 200m vrije slag 100m rugslag | 1:58.80 1:01.09 | PR. | 400m wisselslag | 4:48.60 | |||||||||||
| Smeenge Roy | 93 : | 200m vrije slag 200m rugslag | 2:03.98 2:33.64 | PR. PR. | 100m vlinderslag | 1:02.98 | |||||||||||
| Stuut Carolien | 87 : | 200m vrije slag 50m schoolslag | 2:25.44 37.81 | 100m vlinderslag | 1:12.21 | ||||||||||||
| Stuut Jeroen | 88 : | 200m vrije slag 50m schoolslag | 2:00.62 31.30 | PR. | 100m vlinderslag | 58.16 | |||||||||||
| Tienstra Marieke | 99 : | 100m rugslag | 1:28.21 | PR. | 50m schoolslag | 47.69 | |||||||||||
| Touré Naomi | 94 : | 400m vrije slag | 5:04.18 | PR. | 100m schoolslag | 1:22.34 | |||||||||||
| van Vliet Chris | 91 : | 400m vrije slag | 4:18.65 | 100m schoolslag | 1:22.69 | PR. | |||||||||||
| van Vliet Monique | 89 : | 200m vrije slag | 2:14.72 | PR. | |||||||||||||
| Vrieling Étiënne | 91 : | 400m vrije slag | 4:42.05 | 100m schoolslag | 1:11.71 | ||||||||||||
| Vrieling Grace | 94 : | 200m rugslag | 2:37.06 | 100m vlinderslag | 1:21.29 | ||||||||||||
| van der Wal Eeke | 90 : | 200m vrije slag 50m schoolslag | 2:16.59 39.38 | 100m vlinderslag 400m wisselslag | 1:12.91 5:30.37 |
||||||||||||
| van der Wal Olav | 93 : | 200m rugslag | 2:30.22 | PR. | 100m vlinderslag | 1:12.08 | PR. | ||||||||||
| Wielink Loes | 94 : | 200m rugslag | 2:55.45 | PR. | 100m vlinderslag | 1:23.66 | PR. | ||||||||||
| Wielink Roos | 94 : | 400m vrije slag | 5:03.98 | PR. | 100m schoolslag | 1:26.61 | |||||||||||
| Wolthuizen Devi | 87 : | 100m vlinderslag | 58.25 | 400m wisselslag | 4:27.91 | PR. | |||||||||||
| 4 x 50m vrije slag Gemengd | : | Bonnema Maarten Dijkhuis Bernice | 98 98 | Roorda Jelle van Avezaath Lisanne | 97 97 | 1 | 2:21.45 | |||
4 x 100m vrije slag Dames | : | Rietveld Kyra Stuut Carolien | 93 87 | Schoonbeek Rosanne van Vliet Monique | 94 89 | 2 | 4:09.34 | |||
4 x 200m vrije slag Heren | : | Smeenge Roy Rozeboom Geert Jan | 93 95 | van der Wal Olav Grünewald Milan | 93 95 | 2 | 9:06.08 | |||
4 x 100m wisselslag Heren | : | Schröder Joost Wolthuizen Devi | 88 87 | Stuut Jeroen van Vliet Chris | 88 91 | 1 | 3:56.40 | |||
