Geplaatst op 2 december 2007, 14:23 uur door Michiel Jelijs
| TriVia 25 en 50 meter wedstrijd C | 2. december 2007 Bedum (NED) 1.12.07 |
| Uitslag overzicht | 25m bad |
| AB Wouter | 94 : | 50m rugslag | 13 | 53.79 | PR. | 25m schoolslag | 15 | 25.56 | |||||||||||||
| Arends Emma | 98 : | 50m vlinderslag | 7 | 51.74 | PR. | 25m vrije slag | 2 | 17.95 | |||||||||||||
| Avezaath van Jasper | 95 : | 50m vrije slag 25m vrije slag | Est. 6 | 39.93 18.12 | PR. | 25m schoolslag | 9 | 21.99 | PR. | ||||||||||||
| Bonnema Maarten | 98 : | 50m vlinderslag | 10 | 1:03.96 | PR. | 25m vrije slag | 1 | 19.35 | PR. | ||||||||||||
| Brekel van den Isa | 97 : | 50m vrije slag | 9 | 47.29 | 50m rugslag | 6 | 54.00 | ||||||||||||||
| Galjaard Yora | 96 : | 50m vrije slag | 1 | 40.55 | 25m vrije slag | 3 | 16.82 | PR. | |||||||||||||
| Graansma Lonneke | 99 : | 50m vlinderslag | 1 | 50.01 | PR. | 25m vrije slag | 2 | 21.11 | PR. | ||||||||||||
| Halma Sander | 96 : | 50m vlinderslag | 8 | 52.91 | 25m vrije slag | 6 | 18.28 | ||||||||||||||
| Hooghoudt Joniek | 98 : | 50m vlinderslag | 9 | 56.13 | PR. | 25m vrije slag | 3 | 18.47 | |||||||||||||
| Hoving Annemarie | 00 : | 25m vrije slag | 3 | 31.78 | PR. | 25m schoolslag | 8 | 30.37 | PR. | ||||||||||||
| Hoving Willemein | 98 : | 50m vlinderslag | 5 | 49.42 | PR. | 25m vrije slag | 1 | 17.60 | |||||||||||||
| Jaf Amina | 96 : | 50m vlinderslag | 50.02 | 25m vrije slag | 3 | 18.40 | PR. | ||||||||||||||
| Jaf Mohammed | 95 : | 50m vlinderslag | 1:04.98 | 25m vrije slag | 3 | 16.15 | PR. | ||||||||||||||
| Jansen Sergio | 98 : | 50m vlinderslag | 11 | 1:11.37 | PR. | 25m vrije slag | 3 | 20.62 | |||||||||||||
| Olsen Annika | 96 : | 50m vlinderslag | 4 | 48.92 | PR. | 25m vrije slag | 2 | 18.03 | PR. | ||||||||||||
| Ott Susan | 95 : | 25m vrije slag | 4 | 18.22 | PR. | 25m schoolslag | 8 | 21.83 | PR. | ||||||||||||
| Postma Tessa | 95 : | 50m vlinderslag | 9 | 53.65 | PR. | 25m vrije slag | 11 | 20.61 | PR. | ||||||||||||
| Rijke van de Inez | 97 : | 50m vrije slag | 15 | 52.20 | 50m rugslag | 7 | 54.00 | PR. | |||||||||||||
| Rijssen van Ilse | 96 : | 50m vlinderslag | 2 | 44.83 | PR. | 25m vrije slag | 1 | 17.13 | PR. | ||||||||||||
| Schoonbeek Bas | 96 : | 50m vlinderslag | 3 | 45.67 | PR. | 25m vrije slag | 4 | 17.37 | PR. | ||||||||||||
| Schoonbeek Marlinde | 98 : | 50m vlinderslag | 6 | 51.28 | PR. | 25m vrije slag | 5 | 19.25 | PR. | ||||||||||||
| Spaan Emilie | 95 : | 50m vlinderslag | 1:03.33 | 25m vrije slag | 8 | 19.97 | PR. | ||||||||||||||
| Wijmans Sebas | 96 : | 50m vlinderslag | 1 | 43.70 | 25m vrije slag | 1 | 16.34 | PR. | |||||||||||||
| Wijngaarden van Veerle | 96 : | 50m vrije slag | 5 | 43.21 | PR. | 25m vrije slag | 4 | 19.22 | PR. | ||||||||||||
| Yspeert Gerard | 01 : | 25m vrije slag | 1 | 23.22 | PR. | 25m schoolslag | 9 | 30.67 | |||||||||||||
| Yspeert Mirjam | 99 : | 25m vrije slag | 3 | 23.95 | PR. | 25m schoolslag | 1 | 26.57 | PR. | ||||||||||||
| 4 x 50m vrije slag Gemengd | : | Avezaath van Jasper Berg van den Lauren | 95 95 | AB Wouter Ott Susan | 94 95 | 3 | 2:48.38 | |||
4 x 25m schoolslag Dames | : | Rijke van de Inez Brekel van den Isa | 97 97 | Schoonbeek Marlinde Hooghoudt Joniek | 98 98 | 4 | 1:46.34 | |||
4 x 25m schoolslag Gemengd | : | Wijngaarden van Veerle Bonnema Maarten | 96 98 | Jaf Amina Jansen Sergio | 96 98 | 2 | 1:42.19 | |||
4 x 25m schoolslag Gemengd | : | Galjaard Yora Arends Emma | 96 98 | Halma Sander Olsen Annika | 96 96 | 3 | 1:42.41 | |||
4 x 25m schoolslag Gemengd | : | Hoving Willemein Schoonbeek Bas | 98 96 | Rijssen van Ilse Wijmans Sebas | 96 96 | 1 | 1:36.32 | |||
Hoving Annemarie Yspeert Mirjam | 0 99 | Yspeert Gerard Graansma Lonneke | 1 99 | 1 | 1:58.69 | |||||
