Naar het menu

Statistieken 1-uurs-estafette Zuidbroek

Geplaatst op 12 maart 2006, 18:17 uur door Michiel Jelijs

Onder 11 mix 1

nr naam gemiddeld st.dev.
1 Ruben Rozeboom 36,27 1,15
2 Imke Odding 38,60 1,14
3 Milan Grünewald 34,09 1,01
4 Cynthia van Beusekom 37,35 0,88
5 Geert Jan Rozeboom 36,27 0,85
6 Janine Huizeling 41,51 1,38
7 Ester Hulsing 38,97 0,92
8 Naomi Ruiter 40,75 1,21

meters: 4750
tijd: 3604,86
exact: 4743,60

Onder 11 mix 2

nr naam gemiddeld st.dev.
1 Anke Leeuwerik 44,33 1,93
2 Tom Porte 47,30 1,86
3 Sander Halma 48,76 1,24
4 Annika Olsen 50,80 2,60
5 Sebas Wijmans 55,47 2,06
6 Bas Schoonbeek 49,67 1,24
7 Bastiaan Bonnema 45,64 1,99

meters: 3700
tijd: 3611,00
exact: 3688,73

Onder 13 mix

nr naam gemiddeld st.dev.
1 Mariska Hulsing 37,33 1,06
2 Elise Talsma 34,85 0,90
3 Kevin de Weert 33,53 1,65
4 Heleen Arends 42,95 1,60
5 Olav van der Wal 35,86 0,79
6 Naomi Touré 34,25 0,71
7 Rebekka Ruiter 38,98 1,07

meters: 4900
tijd: 3608,43
exact: 4888,55

Onder 17 mix

Nog niet ontvangen

Dames

nr naam gemiddeld st.dev.
1 Wendy Tempels 30,49 0,66
2 Carolien Stuut 31,34 0,26
3 Suzanne Erdbrink 31,36 1,83
4 Marte Smit 33,82 0,93
5 Eeke v.d. Wal 30,93 0,28
6 Kimberly Grunewald 30,15 0,38
7 Elvira Jonkers 29,57 0,31
8 Hedwig Kikkert 28,48 0,28
9 Eveline Hamstra 28,98 0,18

meters: 5900
tijd: 3606,89
exact: 5888,73

Heren 1

nr naam gemiddeld st.dev.
1 Jeroen Stuut 26,63 0,82
2 Joost Schroder 26,78 0,35
3 Peter van Heukelem 26,33 0,29
4 Tom Odding 27,69 0,55
5 Marc Kremer 26,82 0,44
6 Erik Talma 27,84 0,24
7 Timon Evenhuis 28,13 0,56
8 Tjarko Dijkstra 27,61 0,66
9 Erik Schroder 27,45 0,38
10 Rutger Gelling 30,01 0,60

meters: 6550
tijd: 3605,44
exact: 6540,12

Heren 2

nr naam gemiddeld st.dev.
1 Erik Talma 28,16 0,25
2 Peter v Heukelem 27,09 1,06
3 Tom odding 26,67 0,50
4 Marc Kremer 26,36 0,26
5 Tim Weerkamp 28,73 0,85
6 Timon evenhuis 28,18 0,87
7 Tjarko dijkstra 27,56 0,89
8 Martijs v Beusekom 29,23 0,61
9 Etienne Vrieling 27,56 0,77

meters: 6500
tijd: 3601,73
exact: 6496,88

Masters dames

nr naam gemiddeld st.dev.
1 Elvira 30,31 0,92
2 Maud 32,43 0,60
3 Marion 32,09 0,37
4 Hetty 33,09 0,35
5 Marjan 34,52 0,32
6 Tineke 35,25 0,82
7 Vera 34,58 0,45
8 Harriet 37,49 1,01

meters: 5400
seconden: 3634,83
per uur: 5348,26

Masters heren

nr naam gemiddeld st.dev.
1 Ferdie 28,81 0,44
2 Michiel 31,10 0,99
3 Hans 31,32 0,94
4 Frans 30,79 0,32
5 Rob 31,68 0,34
6 Fred 32,33 0,41
7 Gert 33,23 0,99
8 Albert 34,95 1,16
9 Jaco 32,34 0,32
10 Stephan 29,68 0,91

meters: 5750
seconden: 3632,21
per uur: 5699,01

In het hieronder staande Excel-bestand kan je alle individuele tussentijden terugvinden.

Agenda

De agenda is leeg.

Iets voor deze website?

Heb je nieuws of iets voor op de agenda? Dan kun je terecht bij één van onze webredacteuren voor algemeen: Hiljet Schoonbeek of Linda Veenstra.

Paspoorten

Paspoorten TriVia-leden